<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paul Marianos Official German Blog</title>
	<atom:link href="http://paulmarianoforgovernor.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paulmarianoforgovernor.com/blog</link>
	<description>Paul Mariano</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 08:40:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kaliforniens Geisterstädte</title>
		<link>http://paulmarianoforgovernor.com/blog/kaliforniens-geisterstadte/</link>
		<comments>http://paulmarianoforgovernor.com/blog/kaliforniens-geisterstadte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulmarianoforgovernor.com/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Am South Fork River zwischen Sutters Mill und der Mormon Island liegt Coloma, die Stadt mit der 1849 alles begann, als James Marschall durch seinen Goldfund am Southfork River den großen Goldrausch auslöste. Die Nachricht verbreitete sich rasend schnell und &#8230; <a href="http://paulmarianoforgovernor.com/blog/kaliforniens-geisterstadte/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am South Fork River zwischen Sutters Mill und der Mormon Island liegt Coloma, die Stadt mit der 1849 alles begann, als James Marschall durch seinen Goldfund am Southfork River den großen Goldrausch auslöste. Die Nachricht verbreitete sich rasend schnell und bis sie San Francisco erreichte hatten bereits tausende von Menschen begonnen in die Region zu strömen. Bis zum Sommer 1848 hatten sich bereits über 80 tausend Minenarbeiter um das Sägewerk angesiedelt, welches nun den Kern der Stadt bildete, die sie Coloma nannten.<span id="more-37"></span></p>
<p>In kürzerster Zeit wurden hunderte von Holzhäusern und ein riesiges Hotel sowie Zahlreiche Saloons und Spielhöllen hochgezogen. Wie bei vielen Geisterstädten wären die Tage Colomas allerdings gezählt. Es wurden nach kurzer Zeit noch größrere Goldadern in den benachbarten Regionen gefunden und der <strong><a title="Goldankauf" href="http://ankaufgold.org">Goldankauf</a></strong> und –Verkauf verlagerte sich schnell zur Nachbarstadt Placerville, Colomas Einwohnerzahl schrumpfte daraufhin bis 1870 auf nur noch 200 Einwohner.</p>
<p>Heute wird Coloma als Geisterstadt bezeichnet, obwohl es wieder rund 200 Menschen beherbergt. 70 Prozent der Stadt gehören nun zu Californiens Marschall Gold Discovery State Nationalpark. In diesem Teil der Stadt sind viele der noch erhalten gebliebenen Häuser zu finden sowie ein Museum. Man kann eine Tour durch das alte Stadtzentrum machen und eine Replika der alten Sutters Mill wurde gebaut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paulmarianoforgovernor.com/blog/kaliforniens-geisterstadte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radfahren in Los Angeles</title>
		<link>http://paulmarianoforgovernor.com/blog/radfahren-in-los-angeles/</link>
		<comments>http://paulmarianoforgovernor.com/blog/radfahren-in-los-angeles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 13:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulmarianoforgovernor.com/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Radfahren in Los Angeles – ist das überhaupt möglich? Die klare Antwort muss hier Ja lauten. Nicht zuletzt aufgrund des extrem dichten Verkehrs in Los Angeles, der seinen Höhepunkt in der Rush Hour findet, lohnt es sich, die Stadt der &#8230; <a href="http://paulmarianoforgovernor.com/blog/radfahren-in-los-angeles/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Radfahren in Los Angeles – ist das überhaupt möglich? Die klare Antwort muss hier Ja lauten. Nicht zuletzt aufgrund des extrem dichten Verkehrs in Los Angeles, der seinen Höhepunkt in der Rush Hour findet, lohnt es sich, die Stadt der Superlative mit dem Rad zu erkunden. Zahlreiche, bestens ausgebaute Radwege sind wie geschaffen für lange Fahrradtouren.</p>
<p><span id="more-34"></span></p>
<p><strong>Entlang der Strände L.A. entdecken</strong></p>
<p>Wer Los Angeles besucht, der will sich natürlich auch die weltbekannten Strände, wie Santa Monica, den Venice Beach und viele andere nicht entgehen lassen. Da sehr gut ausgebaute Radwege direkt entlang der Strände führen, können Besucher diese genauso mit dem Rad erkunden.</p>
<p>So führt eine Tour etwa von Hermosa Beach bis nach Santa Monica. 24 Kilometer der gesamten Strecke führen dabei direkt am Strand entlang und laden zu vielen kleinen oder größeren Zwischenstopps ein. So kann man sich auch die herrliche Idylle an den Stränden von Los Angeles einmal aus nächster Nähe ansehen. Fahrräder gibt es in fast allen Ortsteilen zu mieten, bereits ab etwa 20 Euro pro Tag sind diese erhältlich.</p>
<p><strong>Der Tourverlauf</strong></p>
<p>Die oben genannte Tour mit dem Rad nimmt ihren Anfang in Hermosa Beach, einer kleinen Strandstadt, die zur South Bay Area gehört. Ein Zwischenstopp lohnt sich in jedem Fall am Manhattan Beach Pier. Hier können Besucher nicht nur die herrliche Strandpromenade, sondern genauso Delfine und Surfer beobachten.</p>
<p>Im Süden von Los Angeles liegt Marina del Rey, ein Luxushafen, an dem der Radweg ebenfalls vorbei führt. Eine Einkehr zum Essen von frischem Fisch im Fisherman´s Village ist obligatorisch. Anschließend geht es weiter zum Venice Boardwalk und schließlich zum Santa Monica Pier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paulmarianoforgovernor.com/blog/radfahren-in-los-angeles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flughafen L. A. aufgrund eines Sturms kurzzeitig außer Betrieb</title>
		<link>http://paulmarianoforgovernor.com/blog/flughafen-l-a-aufgrund-eines-sturms-kurzzeitig-auser-betrieb/</link>
		<comments>http://paulmarianoforgovernor.com/blog/flughafen-l-a-aufgrund-eines-sturms-kurzzeitig-auser-betrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulmarianoforgovernor.com/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Am 01. Dezember 2011 wurde der US-Bundesstaat Kalifornien von einem heftigen Unwetter heimgesucht. Sturmböen, die teils Geschwindigkeiten bis zu 220 Stundenkilometern erreichten, sorgten vorrangig im Süden des Landes für erhebliche Probleme. Zahlreiche Bäume wurden bei dem Unwetter entwurzelt, unzählige Häuser &#8230; <a href="http://paulmarianoforgovernor.com/blog/flughafen-l-a-aufgrund-eines-sturms-kurzzeitig-auser-betrieb/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 01. Dezember 2011 wurde der US-Bundesstaat Kalifornien von einem heftigen Unwetter heimgesucht. Sturmböen, die teils Geschwindigkeiten bis zu 220 Stundenkilometern erreichten, sorgten vorrangig im Süden des Landes für erhebliche Probleme. Zahlreiche Bäume wurden bei dem Unwetter entwurzelt, unzählige Häuser der Anwohner beschädigt. Sogar der Flughafen von Los Angeles, einer der bedeutendsten Kaliforniens, musste zeitweise seinen Betrieb einstellen.</p>
<p><span id="more-31"></span></p>
<p><strong>Große Stromausfälle in Kalifornien</strong></p>
<p>Grund dafür waren Stromausfälle, die nicht nur 350.000 Bürger von Kalifornien im Dunkeln sitzen ließen, sondern auch den Betrieb des Flughafens Los Angeles lahm legten. Aufgrund der fehlenden Stromversorgung mussten offiziellen Angaben zufolge mehr als 20 Flüge auf andere Flughäfen in Kalifornien umgeleitet werden.</p>
<p>Die Flüge, die am 01. Dezember auf dem Flughafen Los Angeles ankamen oder von dort starten sollten, landeten bzw. starteten mit teils erheblichen Verspätungen. Bereits am darauffolgenden Tag bekam der Flughafen die Probleme jedoch wieder in Griff und meldete lediglich noch Verspätungen von 15 Minuten bei einzelnen Flügen.</p>
<p><strong>Wetterchaos wird immer heftiger</strong></p>
<p>Der jüngste Sturm, der über Kalifornien wütete, zeigt, dass das Wetterchaos immer schlimmer wird. Er führte auch dazu, dass man überlegt, wie man künftig solchen Wetterkapriolen entgegen treten kann. So wäre beispielsweise eine Notstromversorgung öffentlicher Gebäude, wie des Flughafens in Kalifornien, eine mögliche Lösung, um massive Verspätungen oder Umleitungen von Flügen vermeiden zu können. Auch würde dadurch ein wirtschaftlicher Schaden vermieden, der durch den, wenn selbst nur kurzzeitigen, Ausfall des Flughafens entstanden ist. Ganz zu schweigen von der Zufriedenheit der Fluggäste, die durch einen reibungslosen Flugbetrieb doch deutlich gesteigert werden könnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paulmarianoforgovernor.com/blog/flughafen-l-a-aufgrund-eines-sturms-kurzzeitig-auser-betrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Winter in Kalifornien: Große Vielfalt wird geboten</title>
		<link>http://paulmarianoforgovernor.com/blog/der-winter-in-kalifornien-grose-vielfalt-wird-geboten/</link>
		<comments>http://paulmarianoforgovernor.com/blog/der-winter-in-kalifornien-grose-vielfalt-wird-geboten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulmarianoforgovernor.com/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen Urlaub in Kalifornien verbringen will, der kann sich dafür nahezu jede Jahreszeit aussuchen. Aufgrund der großen Fläche des US-Bundesstaates erstreckt sich dieser über verschiedene Klimazonen. So ist es in den Wüstenregionen meist sehr heiß, während es an der &#8230; <a href="http://paulmarianoforgovernor.com/blog/der-winter-in-kalifornien-grose-vielfalt-wird-geboten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer einen Urlaub in Kalifornien verbringen will, der kann sich dafür nahezu jede Jahreszeit aussuchen. Aufgrund der großen Fläche des US-Bundesstaates erstreckt sich dieser über verschiedene Klimazonen. So ist es in den Wüstenregionen meist sehr heiß, während es an der südlichen Küste eher tropisch ist. Gleichfalls gibt es aber auch zahlreiche Bergketten, in denen selbst im Frühjahr noch Skifahrer willkommen sind.</p>
<p>Einen klassischen Winter in Kalifornien gibt es deshalb nicht, sondern es kommt immer darauf  an, wo man diese Zeit verbringen will. Meist herrschen beispielsweise in San Francisco und Los Angeles sehr milde Winter vor, die Temperaturen bewegen sich im Schnitt zwischen acht und bis zu 20 Grad Celsius. In anderen Gebieten erwarten die Besucher dagegen Tiefsttemperaturen im zweistelligen Minusbereich.</p>
<p><span id="more-27"></span></p>
<p><strong>Nationalparks Kaliforniens im Winter erkunden</strong></p>
<p>Je nach Region bietet es sich beim Winterurlaub in Kalifornien ideal an, die Nationalparks zu erkunden. Hier können Besucher die herrliche Flora und Fauna des Landes durchaus einmal in einer anderen Jahreszeit erkunden und so völlig neue Eindrücke von Kalifornien erhalten.</p>
<p>Der Winterurlaub in Kalifornien kann also ebenso angenehm und vielfältig gestaltet werden, wie die Sommerferien. Im Frühjahr kann dagegen die frisch erwachende Natur erlebt werden und die Frühlingspartys natürlich ebenso.</p>
<p><strong>Winterliches Kalifornien: Lichtermeer zu Weihnachten</strong></p>
<p>Wer für seinen Winterurlaub die Advents- oder Weihnachtszeit anstrebt, der kann natürlich auch die vielfältigen Weihnachtsdekorationen an den Häusern bestaunen. Ein wahres Lichtermeer bietet sich dabei dem interessierten Beobachter, so dass der American Way of Life eine völlig neue Bedeutung erhält. Das sollte man sich keinesfalls entgehen lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paulmarianoforgovernor.com/blog/der-winter-in-kalifornien-grose-vielfalt-wird-geboten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Millennium baut riesiges Solarkraftwerk in Kalifornien</title>
		<link>http://paulmarianoforgovernor.com/blog/solar-millennium-baut-riesiges-solarkraftwerk-in-kalifornien/</link>
		<comments>http://paulmarianoforgovernor.com/blog/solar-millennium-baut-riesiges-solarkraftwerk-in-kalifornien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 12:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulmarianoforgovernor.com/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Das deutsche Unternehmen Solar Millennium baut in Kalifornien, genauer in der Mojave-Wüste, ein riesiges Solarkraftwerk. Dabei soll das Kraftwerk dem angeschlagenen deutschen Unternehmen helfen, wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Laut Angaben der führenden Mitarbeiter von Solar Millennium wäre das letzte &#8230; <a href="http://paulmarianoforgovernor.com/blog/solar-millennium-baut-riesiges-solarkraftwerk-in-kalifornien/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das deutsche Unternehmen Solar Millennium baut in Kalifornien, genauer in der Mojave-Wüste, ein riesiges Solarkraftwerk. Dabei soll das Kraftwerk dem angeschlagenen deutschen Unternehmen helfen, wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Laut Angaben der führenden Mitarbeiter von Solar Millennium wäre das letzte Geschäftsjahr deutlich besser gelaufen, wäre der Bau der Anlage in Kalifornien bereits weiter vorangeschritten. Überdies gab es das Problem, dass Claasen kurzzeitig als Vorstandschef eingesetzt wurde. Dafür erhielt er neun Millionen Euro für den Antritt seines Amtes und forderte sieben Millionen Euro Abfindung.</p>
<p><span id="more-21"></span></p>
<p>Solar Millennium will nun vom Antrittsgeld Teile zurückfordern. Bezüglich der Abfindungsforderung wird noch im März dieses Jahres eine Gerichtsverhandlung stattfinden, die diese abschmettern soll. Auch die Finanzierungsverzögerungen für das kalifornische Kraftwerk gehörten nun der Vergangenheit an, heißt es aus dem Unternehmen.</p>
<p>Die Zahlen des neuen Kraftwerks</p>
<p>In der kalifornischen Mojave-Wüste bei Blythe sind derzeit die ersten zwei der insgesamt vier Bauabschnitte für eine der größten Solaranlagen im Bau. 2,8 Milliarden Dollar Investitionsvolumen werden derzeit verbaut. Davon werden 2,1 Milliarden Dollar über öffentliche Mittel und Subventionen aus Kalifornien gedeckt. Allerdings muss Solar Millennium insgesamt 700 Millionen Euro selbst mit einbringen, um die Solaranlage bauen zu können.</p>
<p>Dafür unterhält man eine eigene Tochterfirma, die mit der Beschaffung dieses Kapitals beauftragt wurde. Insgesamt sollen in Kalifornien mehr als zwei Millionen Spiegel aufgebaut werden.</p>
<p>Weitere Zahlen</p>
<p>Dabei soll die Solaranlage eine Fläche einnehmen, die insgesamt sechs Mal so groß ist, wie der Englische Garten in München. Insgesamt 4.480 Kollektoren sollen verbaut werden. Eine Leistung von einem Gigawatt wird für das Solarkraftwerk in der kalifornischen Wüste angestrebt. Damit soll im Endeffekt die Sicherstellung der Versorgung mit Energie von 320.000 Haushalten gewährt werden. Überdies könne die fertig gestellte Anlage sogar bis zu zwei Millionen Tonnen CO2 Ausstoß jährlich einsparen.</p>
<p>Auch wenn Solar Millennium in den vergangenen Monaten eher Negativ-Schlagzeilen verbuchen konnte, so setzt man jetzt alles daran, mit dem Großprojekt in Kalifornien, aber auch mit einer riesigen Anlage in Spanien, in die Zukunft zu blicken, die hoffentlich erfolgreicher wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paulmarianoforgovernor.com/blog/solar-millennium-baut-riesiges-solarkraftwerk-in-kalifornien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalifornische Tafeltrauben weltweit begehrt</title>
		<link>http://paulmarianoforgovernor.com/blog/kalifornische-tafeltrauben-weltweit-begehrt/</link>
		<comments>http://paulmarianoforgovernor.com/blog/kalifornische-tafeltrauben-weltweit-begehrt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 12:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulmarianoforgovernor.com/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Einmal im Jahr werden Ernten und Erträge auch für die kalifornischen Tafeltrauben summiert. Jetzt liegen die Zahlen für das Wirtschaftsjahr 2010 vor und sie zeigen, dass es nicht mehr weit ist, bis 100 Millionen Kartons im Jahr hergestellt wurden. Die &#8230; <a href="http://paulmarianoforgovernor.com/blog/kalifornische-tafeltrauben-weltweit-begehrt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einmal im Jahr werden Ernten und Erträge auch für die kalifornischen Tafeltrauben summiert. Jetzt liegen die Zahlen für das Wirtschaftsjahr 2010 vor und sie zeigen, dass es nicht mehr weit ist, bis 100 Millionen Kartons im Jahr hergestellt wurden. Die Daten zeigen, dass es im vergangenen Jahr gelungen ist, eine Ernte von 98 Millionen Kartons einzufahren und auszuliefern.</p>
<p><span id="more-18"></span></p>
<p>Das entspricht einer Steigerung der Produktion im Gegensatz zum Vorjahr um sieben Prozent. Diese ist vor allen Dingen durch die neuen Pflanzungen bedingt. Die California Table Grape Commission gab die aktuellen Zahlen bekannt. Die Vorsitzende Kathleen Nave ist positiver Dinge, dass auch in den kommenden Jahren weitere Produktionssteigerungen zu erwarten seien.</p>
<p>Die Zahlen im Überblick</p>
<p>Weiterhin ging aus der Veröffentlichung der Ertragszahlen für kalifornische Tafeltrauben im Jahr 2010 hervor, dass der Ertrag einen Gesamtwert von 1,3 Milliarden US-Dollar erreichte. Das gab das US-amerikanische Landwirtschaftsministerium bekannt.</p>
<p>Besonders wichtig für den gesteigerten Absatz waren die international belieferten Länder, heißt es in der Veröffentlichung. So wurden 37 Millionen Kartons der kalifornischen Tafeltrauben, das entspricht knapp 40 Prozent der gesamten produzierten Menge, in über 60 Länder exportiert. Mit dem Export konnten Erträge von 620 Millionen US-Dollar erzielt werden.</p>
<p>Späte Sorten im Vorteil</p>
<p>Ebenfalls ergaben die aktuellen Veröffentlichungen, dass insbesondere die späten Traubensorten stark nachgefragt sind. Zwar beginnt die Saison für kalifornische Tafeltrauben bereits im Mai, doch wurden alleine von Oktober bis Dezember 2010 45 Prozent der gesamten Ernte ausgeliefert. Besonders begehrt sind den aktuellen Statistiken zufolge dabei die Sorten Flames, Red Globe und Thompson Seedless. Die Sorte Crimson war mit 20 Prozent Anteil an der gesamten Produktionsmenge der absolute Spitzenreiter.</p>
<p>Auch in Zukunft wird das Geschäft mit den kalifornischen Tafeltrauben ein besonders wichtiger Wirtschaftszweig für Kalifornien sein, sind sich die Experten einig. Denn die Menschen in aller Welt achten seit einigen Jahren vermehrt auf eine besonders gesunde Ernährung, wozu die Tafeltrauben aus Kalifornien nun einmal zählen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paulmarianoforgovernor.com/blog/kalifornische-tafeltrauben-weltweit-begehrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beben in Japan verursachte Tsunami in Kalifornien</title>
		<link>http://paulmarianoforgovernor.com/blog/beben-in-japan-verursachte-tsunami-in-kalifornien/</link>
		<comments>http://paulmarianoforgovernor.com/blog/beben-in-japan-verursachte-tsunami-in-kalifornien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 12:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulmarianoforgovernor.com/blog/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Das verheerende Erdbeben der Stärke 8,9, das kürzlich Japan heimgesucht hatte, sorgte auch für die Entstehung eines massiven Tsunamis, der unter anderem die Westküste der USA, insbesondere die zahlreichen vorgelagerten Inseln und die Küstenregionen Kaliforniens traf. Crescent City war vom &#8230; <a href="http://paulmarianoforgovernor.com/blog/beben-in-japan-verursachte-tsunami-in-kalifornien/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das verheerende Erdbeben der Stärke 8,9, das kürzlich Japan heimgesucht hatte, sorgte auch für die Entstehung eines massiven Tsunamis, der unter anderem die Westküste der USA, insbesondere die zahlreichen vorgelagerten Inseln und die Küstenregionen Kaliforniens traf.</p>
<p><span id="more-16"></span></p>
<p>Crescent City war vom Tsunami besonders betroffen. Die Wellen, die auf die Stadt auftrafen, waren bis zu zwei Meter hoch. Ein Mann, der sich nahe der Küste befand, wurde von der Welle in die Fluten gerissen und verstarb. Auch vier weitere Menschen wurden in die Fluten gerissen, konnten aber kurz darauf gerettet werden.</p>
<p>Schäden belaufen sich auf etwa zwei Millionen US-Dollar</p>
<p>Den ersten Schätzungen zufolge hat der Tsunami an der kalifornischen Westküste Schäden in Höhe von rund zwei Millionen US-Dollar verursacht. Insgesamt 35 Boote wurden beim Auftreffen der Wellen zerstört, nahezu alle Anlegeplätze sind ebenfalls zerstört worden.</p>
<p>Doch nicht nur Kalifornien war vom Tsunami betroffen. Auch für Chile wurde eine entsprechende Warnung heraus gegeben. Die Wellen waren dann zwar doch nicht so hoch, wie ursprünglich befürchtet, dennoch evakuierte man einen Küstenabschnitt von 5.000 Kilometer Länge. Insbesondere im Andenland Chiles wurden die Bewohner aufgefordert, sich in höhere Lagen zu begeben, um vor dem Tsunami in Sicherheit gebracht zu werden. Die Osterinseln mussten ebenfalls evakuiert werden, hier wurden die Einwohner auf den Flughafen gebracht, der 47 Meter über dem Meeresspiegel liegt.</p>
<p>Weitere betroffene Regionen</p>
<p>Ebenfalls war der Bundesstaat Oregon betroffen, der zuerst die Wellen des Tsunamis abbekam. Nahe San Francisco mussten die Einwohner ihre Wohngebiete verlassen, die Schulen blieben wegen der Tsunami-Warnung geschlossen. Ebenfalls mussten die Hawaii-Inseln den Tsunami fürchten. Hier wurden zahlreiche Urlauber in andere Hotels verlegt oder zumindest in höhere Stockwerke gebracht. Die Flutwelle prallte dabei auf die Inseln Ohau und Kauai, sowie Maui auf. Auf Maui erreichten sie eine Höhe von zwei Metern. Angaben zu der Schadenshöhe, die durch die Flutwellen entstanden ist, sind bislang jedoch nicht bekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paulmarianoforgovernor.com/blog/beben-in-japan-verursachte-tsunami-in-kalifornien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probleme mit Wasser und der Wasserversorgung</title>
		<link>http://paulmarianoforgovernor.com/blog/probleme-mit-wasser-und-der-wasserversorgung/</link>
		<comments>http://paulmarianoforgovernor.com/blog/probleme-mit-wasser-und-der-wasserversorgung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 09:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulmarianoforgovernor.com/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit einiger Zeit bestehen massive Probleme beim Wasser und der Wasserversorgung im US-Bundesstaat Kalifornien. Es wird bereits das Abwasser von Technikern aufbereitet, doch selbst dieses wird immer weniger. Die Bewohner von Kalifornien gehen einfach zu sparsam mit dem kostbaren &#8230; <a href="http://paulmarianoforgovernor.com/blog/probleme-mit-wasser-und-der-wasserversorgung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits seit einiger Zeit bestehen massive Probleme beim Wasser und der Wasserversorgung im US-Bundesstaat Kalifornien. Es wird bereits das Abwasser von Technikern aufbereitet, doch selbst dieses wird immer weniger. Die Bewohner von Kalifornien gehen einfach zu sparsam mit dem kostbaren Nass um.<br />
<span id="more-13"></span><br />
Owens Valley war Anfang des 20. Jahrhunderts eine grüne Oase aus Wiesen und Auen und wurde gerne als die kalifornische Schweiz bezeichnet. Heute dagegen kann man nur aufgrund des mageren Saums aus Weidenbäumen, die in der Ferne zu sehen sind, ahnen, dass noch Wasser fließt. Dort befindet sich auch Los Angeles und 1913 im November nahm dort unter einer Wehrmauer das bekannte Los-Angeles-Aquädukt den kompletten Owens River auf. Das Wasser sollte 375 Kilometer in südlicher Richtung wieder in das San Fernando Valley geleitet werden. Die Ventile wurden von Hunderttausenden von Menschen geöffnet und das Wasser schoss heraus. Ohne das Wasser wäre L.A. niemals zur zweitgrößten Metropole des Landes geworden. Das Tal im Norden verwandelte sich daraufhin in eine Steppe und so wurde der Owens Lake über viele Jahrzehnte hinweg in Nordamerika zur größten Feinstaubquelle. Schon lange ist es um die Wasserversorgung in Kalifornien schlecht bestellt.</p>
<p>Wassernetz durchzieht Kalifornien</p>
<p>Das hochkomplexe Wassernetz wurde einst für 18 Millionen Menschen gebaut, inzwischen werden damit 37 Millionen versorgt und bald sollen nochmals 13 Millionen hinzu kommen. Der gesamte Bundesstaat Kalifornien wird von zahlreichen betonierten Flussbetten, Bächen, Strömen, Aquädukten und Kanälen durchzogen. Das California Delta ist sozusagen das Herzstück des Netzes und es werden Milliarden von Litern jährlich vom wasserreichen Norden nach Süden gepumpt.</p>
<p>Der San Joaquin River und der Sacramento sind die beiden Hauptwasseradern, die sich im Delta vereinen. Bevor diese beiden Hauptwasseradern in die Bucht von San Francisco münden, sind sie die wichtigste Quelle für die Versorgung, denn zwei Drittel der Bewohner von Kalifornien erhalten hier ihr Wasser.</p>
<p>Landwirtschaft beansprucht das meiste Wasser</p>
<p>Die Landwirtschaft in Kalifornien benötigt bis zu 80 Prozent des kostbaren Nass. Der Ackerbau beansprucht fast ein Zehntel der gesamten Landesfläche und hier in Kalifornien befindet sich die fünftgrößte Agrarwirtschaft weltweit. Auf mehr als 600 Kilometern befinden sich in der lang gezogenen Ebene von Central Valley Mandel- und Pistazienhaine, verschiedene Obstplantagen, Baumwollfelder, Weinstöcke, Gemüsegärten, Milchfarmen, Äcker für Viehfutter und noch vieles mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paulmarianoforgovernor.com/blog/probleme-mit-wasser-und-der-wasserversorgung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama übte Selbstkritik</title>
		<link>http://paulmarianoforgovernor.com/blog/obama-ubte-selbstkritik/</link>
		<comments>http://paulmarianoforgovernor.com/blog/obama-ubte-selbstkritik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 09:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulmarianoforgovernor.com/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Auch über den Präsidenten der USA wollen wir uns hier einmal kurz äußern. Als der US-amerikanische Präsident Barack Obama vor kurzem zu einem überraschenden Besuch nach Afghanistan kam, übte er Selbstkritik. Nahe Kabul, auf dem Luftwaffenstützpunkt Bagram, äußerste sich der &#8230; <a href="http://paulmarianoforgovernor.com/blog/obama-ubte-selbstkritik/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
